Смартфон HTC U11 4/64GB Black 99HAMB075-00
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70

Оплата частинами від Приват и Monobank
Виробник | HTC | |
---|---|---|
Тип | Смартфон | |
Тип SIM-картки | Nano-SIM | |
Загальні характеристики | ||
Високошвидкісне передавання даних | EDGE/GPRS, HSPA+, LTE Cat.9 (DL 450 Мб/с / UL 50 Мб/с) | |
Кількість SIM-карток | 2 (або 1 SIM-картка + картка пам'яті) | |
Операційна система | Android 7.1 + HTC Sense | |
Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 64 | |
Слот розширення | microSD (до 2 Тб) | |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 835 | |
Кількість ядер | 8 | |
Частота, ГГц | 2,45 | |
Розміри, мм | 153,9x75,9x7,9 | |
Акумуляторна батарея |
|
|
Екран | ||
Діагональ, дюйми | 5,5 | |
Роздільна здатність | 2560x1440 | |
Тип матриці | Super LCD 5 | |
PPI | 534 | |
Датчик регулювання яскравості | є | |
Інше | роздільна здатність Quad HD, захисне скло 3D Corning Gorilla Glass 5, персоналізація кольору екрана | |
Камера | ||
Основна камера, МП | 12 (f/1.7) | |
Відеознімання | Full HD 1080p 120 к/с, 4К | |
Спалах | подвійна світлодіодна | |
Фронтальна камера, МП | 16 | |
Інше |
12 МП (HTC UltraPixel 3 з розміром пікселя 1.4 мкм, надшвидкісний автофокус, сенсор BSI, система оптичної стабілізації (OIS), таймер автознімання до 10 секунд, розпізнавання облич, режим Pro з ручним керуванням налаштуваннями, підтримкою довгої 32-секундної Витримки та можливість запису в RAW формат, прискорений режим HDR Boost, Панорама, відео Hyperlapse, знімання уповільненого відео Slow motion, запис відео в стандарті 4K з об'ємним звуком 3D Audio/Hi-Res Audio та акустичним посиленням звуку Acoustic Focus, одночасне знімання відео та фото Video Pic), 16 МП (сенсор BSI, швидкий макіяж у реальному часі, автоматичне селфі, селфі голосової команди, таймер для селфі до 10 секунд, прискорений режим HDR Boost, селфі панорама)
|
|
Комунікації | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 4.2 | |
GPS |
|
|
NFC | немає | |
FM-радио | є | |
Інтерфейсний роз'єм | USB 3.1 Gen 1 (Type-C) | |
Додатково | ||
Тип корпусу | моноблок | |
Розміри, мм | 153,9x75,9x7,9 | |
Матеріал корпусу | алюміній | |
Тип клавіатури | екранне введення | |
Ще | датчики наближення й освітлення, акселерометр, Е-компас, гіроскоп, Sensor Hub для фітнес-застосунків, сканер відбитка пальця, швидке заряджання (Quick Charge 3.0) |
МАКЕТ ЗАСТОСУНОК І ГР ДЛЯ ANDROID
Viber | ZenMate |
SHAREit | Opera |
WhatsApp Messenger | Google Chrome |
Telegram | Skype |
Peers TV | |
OLX.ua | |
Dr.Web Light | Приват24 |
ZenMate | WPS Office |
Товншип | Shadow Fight |
FIFA 16 | Run |
Основні | |
---|---|
Колір | Чорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте