Nokia 6 64GB Black
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | Nokia | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-картки | Micro-SIM | |
| Загальні характеристики | ||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | |
| Високошвидкісне передавання даних | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42,2 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 МБ/с) | |
| Кількість SIM-карток | 2 (або 1 SIM-картка + картка пам'яті) | |
| Операційна система | Android 7.0 Nougat | |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 | |
| Слот розширення | microSD (до 128 ГБ) | |
| Вага, г | 174 | |
| Розміри, мм | 154x75,8x7,85 | |
| Захист від пилу та вологи | немає | |
| Акумуляторна батарейка | 3000 мА·год (незнімна) | |
| Екран | ||
| Діагональ, дюйми | 5,5 | |
| Роздільна здатність | 1920х1080 | |
| Тип матриці | IPS | |
| PPI | 407 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Сенсорний екран (тип) | сенсорний + (місткісний) | |
| Інше | Full HD, захисне скло Corning® Gorilla® Glass, яскравість 450 нітів, ламінований | |
| Характеристики процесора | ||
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 430 | |
| Кількість ядер | немає даних | |
| Частота, ГГц | немає даних | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 16 (f/2) | |
| Відеознімання | є | |
| Спалах | є | |
| Фронтальна камера, МП | 8 (f/2) |
|
| Інше | 16 МП (1 мкм), 8 МП (1,12 мкм, поле огляду 84°) | |
| Комунікації | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA | |
| Bluetooth | 3.0+HS (A2DP) | |
| GPS | є | |
| IrDA | немає | |
| NFC | є | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB) | |
| Додатково | ||
| Аудіороз'єм | 3,5 мм | |
| MP3 плеєр | є | |
| FM-радио | немає | |
| Тип корпусу | моноблок | |
| Тип клавіатури | екранне введення | |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте


