Apple iPhone 7 32 GB Gold (MN902) Відновлений
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват и Monobank
Оплата частинами від Приват и Monobank
Виробник | Apple |
---|---|
Тип | Смартфон |
Тип SIM-картки | Nano-SIM |
Загальні характеристики | |
Стандарт | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41), TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A), CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900) |
Високошвидкісне передавання даних | FDD-LTE/TD-LTE/TD-SCDMA/CDMA EV-DO Rev. A/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA/GSM/EDGE |
Кількість SIM-карток | 1 |
Операційна система | Apple iOS |
Вбудована пам'ять, ГБ | 32 немає |
Слот розширення | |
Розміри, мм | 138,3x67,1x7,1 |
Вага, г | 138 |
Захист від пилу та вологи | + (IP67) |
Акумуляторна батарея | Li-Ion |
Час роботи (дані виробника) | до 14 годин розмови (3G), до 12 годин інтернет-серфінгу (3G), до 14 годин серфінгу (Wi-Fi), до 40 годин відтворення музики, до 10 днів у режимі очікування |
Екран | |
Діагональ, дюйми | 4.7 |
Роздільна здатність | 1334x750 |
Тип матриці | IPS |
PPI | 326 |
Датчик регулювання яскравості | є |
Сенсорний екран (тип) | місткісний |
Інше | розширена колірна гама (P3), підтримка 3D Touch |
Характеристики процесора | |
Процесор | Apple A10 Fusion |
Тип ядра | 64bit |
Кількість ядер | 4 |
Камера | |
Основна камера, МП | 12 (f/1.8) |
Відеознімання | + (4K 30fps, 1080p 120fps, 720p 240 fps) |
Спалах | є |
Фронтальна камера, МП | 7 |
Інше | оптична стабілізація зображення |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | є |
GPS | є |
IrDA | немає |
NFC | + (Apple Pay) |
Інтерфейсний роз'єм | Apple Lightning |
Додатково | |
Аудіороз'єм | + (Lightning) |
MP3 плеєр | є |
FM-радио | немає |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал корпусу | алюміній |
Тип клавіатури | екранне введення |
Ще | дактилоскопічний сенсор (Touch ID) |
Основні | |
---|---|
Тип пристрою | Смартфони |
- Ціна: Ціну уточнюйте