HTC 10 32GB (Red)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | HTC | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM | |
| Загальні характеристики | ||
| Високошвидкісне передавання даних | EDGE/GPRS, HSPA+, LTE Cat.9 (DL 450 Мб/с / UL 50 Мб/с) | |
| Кількість SIM-карток | 1 | |
| Операційна система | Android 6.0 + HTC Sense | |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 | |
| Слот розширення | microSD (до 2 Тб) | |
| Процесор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 | |
| Кількість ядер | 4 | |
| Частота, ГГц | 2,2 | |
| Розміри, мм | 146,36x70,6x9,35 | |
| Акумуляторна батарея |
|
|
| Екран | ||
| Діагональ, дюйми | 5,2 | |
| Роздільна здатність | 440x2560 | |
| Тип матриці | Super LCD 5 | |
| PPI | 564 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Інше | захисне скло Corning Gorilla Glass 3 | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 12 | |
| Відеознімання | 14K UHD | |
| Спалах | подвійна світлодіодна | |
| Фронтальна камера, МП | 5 | |
| Інше | лазерне фокусування, діафрагма?/1.8, фокусна відстань 26 мм, серійне знімання зі швидкістю до 8 к/с, запис відео фронтальною камерою 1080p | |
| Комунікації | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| GPS |
|
|
| NFC | немає | |
| FM-радио | немає | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 3.1 (Type-C) | |
| Додатково | ||
| Тип корпусу | моноблок | |
| Розміри, мм | 145,9x71,9x3,0-9,0 | |
| Матеріал корпусу | алюміній | |
| Тип клавіатури | екранне введення | |
| Ще | датчики наближення й освітлення, акселерометр, Е-компас, гіроскоп, Sensor Hub для фітнес-застосунків, сканер відбитка пальця, швидке заряджання (Quick Charge 3.0) | |
МАКЕТ ЗАСТОСУНОК І ГР ДЛЯ ANDROID
| Viber | ZenMate |
| SHAREit | Opera |
| WhatsApp Messenger | Google Chrome |
| Telegram | Skype |
| Peers TV | |
| OLX.ua | |
| Dr.Web Light | Приват24 |
| ZenMate | WPS Office |
| Товншип | Shadow Fight |
| FIFA 16 | Run |

| Основні | |
|---|---|
| Колір | Червоний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

