Samsung Galaxy J5 Gold (SM-J500HZDD)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Розмір екрана, дюйм | 5,0 |
| Роздільна здатність екрана, пікс. | 1280x720 |
| Тип матриці | Super AMOLED |
| Мультитач | Да |
| Сенсорний екран | Ємнісний |
| Процесор | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота, МГц | 1200 |
| Графічний процесор | Adreno 306 |
| Оперативна пам'ять, МБ | 1536 |
| Вбудована пам'ять, МБ | 8000 |
| Слот для карти пам'яті | MicroSD до 64 ГБ |
| Датчики | Акселерометр, Датчик наближення |
| Батарея, мА·год | 2600, літій-іонна |
| ПРОГРАМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Операційна система | Android 5.1 Lollipop |
| КОММУНІКАЦІЇ | |
| Інтерфейси | MicroUSB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ до інтернету | HTML5, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA |
| Мобільний зв'язок | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G |
| Кількість SIM-карток | 2 Micro-SIM |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Повідомлення | SMS, MMS, E-mail |
| КАМЕРА | |
| Фронтальна камера, МП | 5,0 |
| Основна камера, МП | 13,0 |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Автофокус, Сенсорний фокус, Розпізнавання обличчя, Геотегування |
| МУЛЬТИМЕДІА | |
| Аудіовиходи | 3,5 мм |
| Радіо | FM |
| Підтримувані формати | MP4, H.264, MP3, WAV, eAAC+, Flac |
| ГАБАРИТЫ | |
| Розмір (ШхВхТ), мм | 71,8х142,1х7,9 |
| Вага, г | 146 |
| ДОДАТКОВО | |
| Колір | Золотий |
| Інші функції | Органайзер, Сервіси Google, гучний зв'язок, застосунок для доступу до інтернет-сервісів, MP3-плеєр, ANT+ |
| Основні | |
|---|---|
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Стан | Новий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Виробник | Samsung |
| ОС | Android |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: Ціну уточнюйте



