Nokia Lumia 1020 (White)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват и Monobank
Оплата частинами від Приват и Monobank
| Виробник | Nokia | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-картки | Micro-SIM | |
| Загальні характеристики | ||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | |
| Високошвидкісне передавання даних | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42,2 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 МБ/с) | |
| Кількість SIM-карток | 1 | |
| Операційна система | Windows Phone 8 | |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 2 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 | |
| Слот розширення | немає | |
| Вага, г | 158 | |
| Розміри, мм | 130,4x71,4x10,4 | |
| Захист від пилу та вологи | немає | |
| Акумуляторна батарейка | Li-Ion, 2000 мАч (BV-5XW) | |
| Час роботи (дані виробника) | розмова — до 19 год/13 год 20 м (2G/3G), очікування — до 384 год, музика — до 63 год | |
| Екран | ||
| Діагональ, дюйми | 4,5 | |
| Роздільна здатність | 1280x768 | |
| Тип матриці | Super AMOLED | |
| PPI | 332 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Сенсорний екран (тип) | сенсорний + (місткісний) | |
| Інше | стекло Corning Gorilla Glass 3 | |
| Характеристики процесора | ||
| Процесор | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 + GPU Adreno 225 | |
| Тип ядра | Krait | |
| Кількість ядер | 2 | |
| Частота, ГГц | 1,5 | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 41 | |
| Відеознімання | 1920x1080 пікселів, 30 к/с, 4-х цифровий зум | |
| Спалах | імпульсна, світлодіодна | |
| Фронтальна камера, МП | 1,2 | |
| Інше | 41 МП (38 МП ефективних, BSI-сенсор), 1/1.5", PureView, оптична стабілізація, апертура f/2.2, 6 оптичних лінз, 3-кратний зум | |
| Комунікації | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA | |
| Bluetooth | 3.0+HS (A2DP) | |
| GPS | є | |
| IrDA | немає | |
| NFC | є | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB) | |
| Додатково | ||
| Аудіороз'єм | 3,5 мм | |
| MP3 плеєр | є | |
| FM-радио | немає | |
| Тип корпусу | моноблок | |
| Тип клавіатури | екранне введення | |
| Ще | медіаплеєр, відеотелефонія, приймач a-GPS, FM-трансмітер, акселерометр, електронний компас, барометр, настроювані віджети робочого столу, інтеграція із соціальними мережами, датчики наближення й освітлення | |
МАКЕТ ЗАСТОСУНОК І ГР ДЛЯ ANDROID
| Viber | ZenMate |
| SHAREit | Opera |
| WhatsApp Messenger | Google Chrome |
| Telegram | Skype |
| Peers TV | |
| OLX.ua | |
| Dr.Web Light | Приват24 |
| ZenMate | WPS Office |
| Товншип | Shadow Fight |
| FIFA 16 | Run |

| Основні | |
|---|---|
| Колір | Білий |
- Ціна: Ціну уточнюйте


