BlackBerry Q10 (Black)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват и Monobank
Оплата частинами від Приват и Monobank
| Виробник | BlackBerry | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-картки | Micro-SIM | |
| Загальні характеристики | ||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, LTE | |
| Високошвидкісне передавання даних | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 Мб/с) | |
| Кількість SIM-карток | 1 | |
| Операційна система | BlackBerry OS10 | |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 2 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 16 | |
| Слот розширення | microSD/SDHC/SDXC (до 64 ГБ) | |
| Вага, г | 139 | |
| Розміри | 119,6x66,8x10,4 | |
| Захист від пилу та вологи | немає | |
| Акумуляторна батарейка | Li-Ion, 2100 мА·год | |
| Екран | ||
| Діагональ, дюйми | 3.1 | |
| Тип матриці | Super AMOLED | |
| PPI | 328 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Сенсорний екран (тип) | сенсорний (емкостний) | |
| Роздільна здатність | 720x720 | |
| Характеристики процесора | ||
| Процесор | Qualcomm Snapdragon MSM8960 + GPU Adreno 225 | |
| Тип ядра | Cortex-A9 | |
| Кількість ядер | 2 | |
| Частота, ГГц | 1,5 | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 8 | |
| Відеознімання | 1920х1080 точок, 30 к/с | |
| Спалах | світлодіодна | |
| Фронтальна камера, МП | 2 | |
| Інше | image stabilization, фронтальна камера записує відео 1280х720 точок 30 к/с | |
| Комунікації | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | 4.0 (A2DP) | |
| GPS | є | |
| IrDA | немає | |
| NFC | є | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB) | |
| Додатково | ||
| Аудіороз'єм | 3,5 мм | |
| MP3 плеєр | є | |
| FM-радио | немає | |
| Тип корпусу | моноблок | |
| Тип клавіатури | QWERTY-клавіатура + екранне введення | |
| Ще | медіаплеєр, відеотелефонія, акселерометр, гіроскоп, приймач a-GPS, електронний компас, датчики освітленості та наближення, електронний компас | |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

