Meizu M3 16GB (Gray)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | Meizu | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-картки | Немає даних | |
| Загальні характеристики | ||
| Високошвидкісне передавання даних | GSM, GPRS, EDGE, HSPA. LTE | |
| Кількість SIM-карток | 2 (або 1 SIM + картка пам'яті) | |
| Операційна система | Android 6.0 (Masrhmallow) | |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 2 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 16 | |
| Слот розширення | немає | |
| Вага, г | 138 | |
| Розміри, мм | 141,9x69x8.3 | |
| Захист від пилу та вологи | немає | |
| Акумуляторна батарея | 3020 мА·год (незнімна) | |
| Час роботи (дані виробника) | немає даних | |
| Екран | ||
| Діагональ, дюйми | 5 | |
| Роздільна здатність | 1280x720 | |
| Тип матриці | немає даних | |
| PPI | 296 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Сенсорний екран (тип) | є | |
| Характеристики процесора | ||
| Процесор | MediaTek MT6750 + GPU T860 | |
| Тип ядра | Cortex-A53 | |
| Кількість ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 1,5 | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 13 | |
| Відеознімання | є | |
| Спалах | є | |
| Фронтальна камера, МП | 5 | |
| Комунікації | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | |
| Bluetooth | є | |
| GPS | є | |
| IrDA | немає | |
| NFC | немає | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB) | |
| Додатково | ||
| Аудіороз'єм | 3,5 мм | |
| MP3 плеєр | є | |
| FM-радио | немає | |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | |
| Матеріал корпусу | метал | |
| Тип клавіатури | екранне введення | |
| Основні | |
|---|---|
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Стан | Новий |
| ОС | Android |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Виробник | Meizu |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Сірий |
- Ціна: Ціну уточнюйте


