HTC One mini 601e (Black)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | HTC |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-картки | Micro-SIM |
| Загальні характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100, LTE 800/1800/2600 |
| Високошвидкісне передавання даних | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
| Кількість SIM-карток | 1 |
| Операційна система | Android 4.2 (Jelly Bean) + інтерфейс HTC Sense UI |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 1 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 16 |
| Слот розширення | немає |
| Габарити, мм | 132x63,2x9,25 |
| Маса, г | 122 |
| Захист від пилу та вологи | немає |
| Акумуляторна батарейка | Li-Ion, 1800 мА·год |
| Час роботи (дані виробника) | розмова — до 20 год 40 м/13ч20м (2G/3G), очікування — до 500/692 (2G/3G) |
| Екран | |
| Діагональ, дюйми | 4,3 |
| Роздільна здатність | 1280х720 |
| Тип матриці | Super LCD 2 |
| PPI | 342 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Сенсорний екран (тип) | сенсорний (емкостний) |
| Інше | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Характеристики процесора | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 + GPU Adreno 305 |
| Тип ядра | Krait 200 |
| Кількість ядер | 2 |
| Частота, ГГц | 1,2 |
| Камера | |
| Основна камера, МП | 4 |
| Автофокус | є |
| Відеознімання | 1920х1080 пікселів, до 30 к/с, HDR |
| Спалах | світлодіодна |
| Фронтальна камера, МП | 1,6 |
| Інше | UltraPixel Camera, сенсор BSI, розпізнавання облич у кадрі, стабілізація зображення |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 4.0 (A2DP) |
| GPS | є |
| IrDA | немає |
| NFC | немає |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB, MHL) |
| Додатково | |
| Аудіороз'єм | 3,5 мм |
| MP3 плеєр | є |
| FM-радио | є |
| Тип корпусу | моноблок |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Виробник | HTC |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-картки | Micro-SIM |
| Загальні характеристики | |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100, LTE 800/1800/2600 |
| Високошвидкісне передавання даних | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
| Кількість SIM-карток | 1 |
| Операційна система | Android 4.2 (Jelly Bean) + інтерфейс HTC Sense UI |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 1 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 16 |
| Слот розширення | немає |
| Габарити, мм | 132x63,2x9,25 |
| Маса, г | 122 |
| Захист від пилу та вологи | немає |
| Акумуляторна батарейка | Li-Ion, 1800 мА·год |
| Час роботи (дані виробника) | розмова — до 20 год 40 м/13ч20м (2G/3G), очікування — до 500/692 (2G/3G) |
| Екран | |
| Діагональ, дюйми | 4,3 |
| Роздільна здатність | 1280х720 |
| Тип матриці | Super LCD 2 |
| PPI | 342 |
| Датчик регулювання яскравості | є |
| Сенсорний екран (тип) | сенсорний (емкостний) |
| Інше | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Характеристики процесора | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 + GPU Adreno 305 |
| Тип ядра | Krait 200 |
| Кількість ядер | 2 |
| Частота, ГГц | 1,2 |
| Камера | |
| Основна камера, МП | 4 |
| Автофокус | є |
| Відеознімання | 1920х1080 пікселів, до 30 к/с, HDR |
| Спалах | світлодіодна |
| Фронтальна камера, МП | 1,6 |
| Інше | UltraPixel Camera, сенсор BSI, розпізнавання облич у кадрі, стабілізація зображення |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | 4.0 (A2DP) |
| GPS | є |
| IrDA | немає |
| NFC | немає |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (micro-USB, MHL) |
| Додатково | |
| Аудіороз'єм | 3,5 мм |
| MP3 плеєр | є |
| FM-радио | є |
| Тип корпусу | моноблок |
| Тип клавіатури | екранне введення |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте


