Смартфон Samsung Galaxy A60 2019 SM-A6060 6/64 GB Black Уцінка
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Причина уцінки: Витринний варіант, стан близький до ідеалу
Гарантія 1 місяць
Оплата частинами від Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк та інші
Гарантія 1 місяць
Оплата частинами від Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк та інші
| Виробник | Samsung | |||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |||
| Загальні характеристики | ||||
| Кількість SIM-карток | 2 або 1 + карта пам'яті |
|||
| Попередньо встановлена ОС |
|
|||
| Оперативна пам'ять, ГБ | 6 | |||
| Вбудована пам'ять, ГБ | 128 | |||
| Слот розширення | microSD/SDHC (до 512 ГБ) | |||
| Кількість ядер | 8 | |||
| Частота, ГГц | 2х2,0 + 6х1,7 | |||
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 675 + Adreno 612 | |||
| Акумуляторна батарея | Li-Ion, 3500 мА·год (незнімна) | |||
| Екран | ||||
| Діагональ, дюйми | 6,3 | |||
| Роздільна здатність |
|
|||
| Тип матриці | TFT | |||
| PPI | 409 | |||
| Датчик регулювання яскравості | є | |||
| Камера | ||||
| Основна камера, МП |
|
|||
| Відеознімання |
|
|||
| Спалах |
|
|||
| Фронтальна камера, МП |
|
|||
| Інше |
|
|||
| Комунікації | ||||
| Високошвидкісне передавання даних | 4G, 3G, 2G | |||
| Wi-Fi | 802.11 ac | |||
| Bluetooth | + (5.0, ANT+, aptX) | |||
| GPS | є | |||
| IrDA | немає | |||
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C | |||
| Додатково | ||||
| Аудіороз'єм | є | |||
| FM-радио | немає | |||
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | |||
| Матеріал корпусу | пластик/скло | |||
| Тип клавіатури | екранне введення | |||
| Розміри, мм |
|
|||
| Вага, г | 168 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Виробник | Samsung |
| Тип пристрою | Смартфони |
- Ціна: Ціну уточнюйте



