Motorola Moto G Pro 4/128GB Mystic indigo
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
| Виробник | Motorola | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Попередньо встановлена ОС | Android 10 | |
| Обладнання | ||
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 128 | |
| Слот розширення | є | |
| Тип SIM-картки | 2 або 1 + карта пам'яті | |
| Кількість SIM-карток | 2 | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 665 + Adreno 610 | |
| Кількість ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 4x2.0 + 4x1.8 | |
| Акумуляторна батарейка | 4000 мАч | |
| Дисплей | ||
| Діагональ, дюйми | 6,4 | |
| Роздільна здатність |
|
|
| Тип матриці | IPS | |
| PPI | 399 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Інше | LTPS FHD+ | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 48 (f / 1.7) + 16 (f / 2.2) + 2 (f / 2.2) | |
| Відеознімання | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| Спалах |
є |
|
| Фронтальна камера, МП | 16 (f / 2.0) | |
| Комунікації | ||
| Високошвидкісне передавання даних | GSM / EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz); UMTS / HSPA + / HSDPA: Bands 1/2/4/5/8; CDMA EVDO Rev A: BC0 / BC1 / BC10; LTE: Bands B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66/71 |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | є | |
| IrDA | немає | |
| FM-радио | немає | |
| Аудіороз'єм | є | |
| NFC | є | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 3.1 (Type-C) |
|
| Корпус | ||
| Вага, г | 192 | |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | |
| Матеріал корпусу | алюміній | |
| Тип клавіатури | екранне введення | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Синій |
- Ціна: Ціну уточнюйте



