Motorola One Zoom 4/128GB Purple
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
| Виробник | Motorola | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Попередньо встановлена ОС | Android 9 | |
| Обладнання | ||
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 128 | |
| Слот розширення | є | |
| Тип SIM-картки | 2 або 1 + карта пам'яті | |
| Кількість SIM-карток | 2 | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 675 + Adreno 612 | |
| Кількість ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 2х2,0 + 6х1,7 | |
| Акумуляторна батарейка | 4000 мАч | |
| Дисплей | ||
| Діагональ, дюйми | 6,4 | |
| Роздільна здатність |
|
|
| Тип матриці | OLED | |
| PPI | 403 | |
| Датчик регулювання яскравості | є | |
| Інше | дисплей із вирізом-краплею, 2.5D Panda King glass, 19249, Screen To Body Ratio — 85% | |
| Камера | ||
| Основна камера, МП | 48 (f/1.7) + 8 (f/2.4) + 16 (f/2.2) + 5 | |
| Відеознімання | 3840x2160 (30 к/с) | |
| Спалах |
є |
|
| Фронтальна камера, МП | 25 МП (f/2.0; технологія Quad Pixel; 1,8 мкм). | |
| Комунікації | ||
| Високошвидкісне передавання даних | GSM / EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz); UMTS / HSPA + / HSDPA: Bands 1/2/4/5/8; CDMA EVDO Rev A: BC0 / BC1 / BC10; LTE: Bands B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66/71 |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | є | |
| IrDA | немає | |
| FM-радио | немає | |
| Аудіороз'єм | є | |
| NFC | є | |
| Інтерфейсний роз'єм | USB 3.1 (Type-C) |
|
| Корпус | ||
| Вага, г | 190 | |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | |
| Матеріал корпусу | алюміній | |
| Тип клавіатури | екранне введення | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Синій |
- Ціна: Ціну уточнюйте



