Motorola Moto G8 Plus 4/64GB Dual Sim Cosmic Blue
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантия 12 мес
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
Производитель | Motorola | |
---|---|---|
Тип | Смартфон | |
Предустановленная ОС | Android 9 | |
Оснащение | ||
Оперативная память, ГБ | 4 | |
Встроенная память, ГБ | 64 | |
Слот расширения | есть | |
Тип SIM-карты | 2 або 1 + карта пам'яті | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 | |
Количество ядер | 8 | |
Частота, ГГц | 2 | |
Аккумуляторная батарея | 4000 мАч | |
Дисплей | ||
Диагональ, дюймы | 6,3 | |
Разрешение |
|
|
Тип матрицы | IPS | |
PPI | 400 | |
Датчик регулировки яркости | есть | |
Другое | LTPS FHD+ | |
Камера | ||
Основная камера, Мп | 48 МП (f/1.7), Датчик глубины 5 МП (f/2.2; 1,12 мкм), Экшн-камера (датчик 16 МП; f/2.2; технология Quad Pixel; 2,0 мкм; видео со специальным сверхшироким углом обзора 117 | |
Видеосъемка | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
Вспышка |
есть |
|
Фронтальная камера, Мп | 25 МП (f/2.0; технология Quad Pixel; 1,8 мкм). | |
Коммуникации | ||
Высокоскоростная передача данных | GSM / EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz); UMTS / HSPA + / HSDPA: Bands 1/2/4/5/8; CDMA EVDO Rev A: BC0 / BC1 / BC10; LTE: Bands B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66/71 |
|
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | есть | |
IrDA | нет | |
FM-радио | нет | |
Аудиоразъем | есть | |
NFC | нет | |
Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
|
Корпус | ||
Вес, г | 188 | |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) | |
Материал корпуса | алюминий | |
Тип клавиатуры | экранный ввод | |
Основні | |
---|---|
Виробник | Motorola |
Колір | Синій |
- Ціна: Ціну уточнюйте