Смартфон LG Wing 5G 8/128 Aurora Gray Уценка
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Причина уцінки: Ліворуч внизу дисплея повітряна пляма
Гарантія 1 міс
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
Гарантія 1 міс
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
Виробник |
LG | ||
---|---|---|---|
Тип | Смартфон | ||
Попередньо встановлена ОС | Android 10 | ||
Обладнання | |||
Оперативна пам'ять, ГБ | 8 | ||
Вбудована пам'ять, ГБ | 128 | ||
Слот розширення | + (до 1TБ) | ||
Тип SIM-картки | Nano-SIM | ||
Кількість SIM-карток | 1 | ||
Процесор |
|
||
Кількість ядер | 8 | ||
Частота, ГГц | 1 x 2.4 ГГц + 1 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц | ||
Акумуляторна батарея | Li-Ion, 4000 мА·год (незнімна) | ||
Дисплей | |||
Діагональ, дюйми | 6,8 | ||
Роздільна здатність |
|
||
Тип матриці | OLED | ||
PPI | 395 | ||
Датчик регулювання яскравості | є | ||
Інше | підтримка HDR | ||
Камера | |||
Основна камера, МП |
|
||
Відеознімання |
|
||
Спалах |
подвійна світлодіодна |
||
Фронтальна камера, МП | 32 (f / 1.9) | ||
Комунікації | |||
Високошвидкісне передавання даних | 2G bands: GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900; 3G bands: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100; 4G bands: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66; 5G bands: 260, 261 mmWave |
||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | ||
Bluetooth | + (5.1, apt-x) | ||
GPS | є | ||
IrDA | немає | ||
FM-радио | немає | ||
Аудіороз'єм | немає | ||
NFC | є | ||
Інтерфейсний роз'єм | USB 3.1 (Type-C) |
||
Корпус | |||
Розміри, мм |
|
||
Вага, г | 260 | ||
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | ||
Матеріал корпусу | метал | ||
Тип клавіатури | екранне введення | ||
Основні | |
---|---|
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
Стан | Новий |
ОС | Android |
Колір | Сірий |
Виробник | Aurora |
Тип пристрою | Смартфони |
- Ціна: Ціну уточнюйте