LG V40 ThinQ 4/64 GB Blue Уцінка
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вітронний апарат — дрібні потертості на корпусі
Гарантія 1 міс
Оплата частинами від Приват и Monobank
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розмір екрана, дюйм | 6,4 | |
| Роздільна здатність екрана, пікс. | 3120x1440 | |
| Тип матриці | OLED | |
| Мультитач | Да | |
| Сенсорний екран | Ємнісний | |
| Захист екрана | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 | |
| Кількість ядер | 8 | |
| Частота, МГц | 4x1,7 и 4x2,8 | |
| Графічний процесор | Adreno 630 | |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 | |
| Слот для карти пам'яті | MicroSD | |
| Датчики | Датчик відбитків пальців, Акселерометр, Гіроскоп, Датчик відстані, Цифровий компас, Датчик колірного спектра | |
| Рівень захисту | IP-68, MIL-STD-810G | |
| Батарея, мА·год | 3300 | |
| Швидке заряджання | 50% за 36 минут | |
| Бездротове заряджання | Є | |
| ПРОГРАМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Операційна система | Android 8.1 | |
| Користувацький інтерфейс | LG UX 7.0+ | |
| КОММУНІКАЦІЇ | ||
| Інтерфейси | MicroUSB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC | |
| Доступ в інтернет | HTML5, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE | |
| Мобільний зв'язок | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G, 4G | |
| Кількість SIM-карток | 1 | |
| Навігація | GPS, A-GPS | |
| Повідомлення | SMS, MMS, E-mail | |
| КАМЕРА | ||
| Фронтальна камера, МП | 8 (f/1.9) + 5 (f/2.2) | |
| Основна камера, МП |
|
|
| Спалах | Світлодіодна | |
| Функції основної камери | Dual PDAF, Triple Shot (можливість робити відразу три світлини — стандартну, за допомогою телеоб'єктива та супер ширококутну, і все, одним дотиком), Triple Preview | |
| МУЛЬТИМЕДІА | ||
| Аудіовиходи | 3,5 мм | |
| Радіо | немає | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Розмір (ШхВхТ), мм | 158,7x75,8x7,7 | |
| Вага, г | 169 | |
| ДОДАТКОВО | ||
| Колір | Чорний | |
| Інші функції | Завжди активний екран, Підтримка екраном технологій Dolby Vision і HDR10, Органайзер, Сервіси Google | |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Червоний |
- Ціна: Ціну уточнюйте
