Sony Xperia XZ2 Compact H8324 Black
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
Оплата частинами від Приват, Monobank і Ощадбанк
Виробник | Sony | |
---|---|---|
Тип | Смартфон | |
Загальні характеристики | ||
Кількість SIM-карток | 1 | |
Попередньо встановлена ОС |
|
|
Оперативна пам'ять, ГБ | 4 | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 64 | |
Слот розширення | microSD/SDHC (до 200 ГБ) | |
Кількість ядер | 8 | |
Частота, ГГц | 4x2.8 и 4x1.8 | |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 | |
Акумуляторна батарея | Li-Ion, 2870 (незнімна) | |
Екран | ||
Діагональ, дюйми | 5 | |
Роздільна здатність | 2160x1080 | |
Тип матриці | IPS | |
PPI | 483 | |
Датчик регулювання яскравості | є | |
Камера | ||
Основна камера, МП | 19 (f / 2.0) | |
Відеознімання | 3840x2160 (30 к / с) | |
Спалах |
|
|
Фронтальна камера, МП | 5 (f / 2.2) | |
Інше | 19MP камера Motion Eye 1 / 2,3 "Exmor RS, 960 кадрів в секунду супер-уповільнене відео (FHD / HD); 5MP 1/5" Exmor RS; в обох камерах SteadyShot з інтелектуальним активним режимом (5-осьова стабілізація) | |
Комунікації | ||
Високошвидкісне передавання даних | GSM 850/900/1800 / 1900MHz, WCDMA 850/900/1700/1900 / 2100MHz, LTE | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.0 | |
GPS | є | |
IrDA | немає | |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C | |
Додатково | ||
Аудіороз'єм | є | |
FM-радио | немає | |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | |
Матеріал корпусу | метал/скло | |
Тип клавіатури | екранне введення | |
Розміри, мм |
|
|
Вага, г | 168 |
МАКЕТ ЗАСТОСУНОК І ГР ДЛЯ ANDROID
Viber | ZenMate |
SHAREit | Opera |
WhatsApp Messenger | Google Chrome |
Telegram | Skype |
Peers TV | |
OLX.ua | |
Dr.Web Light | Приват24 |
ZenMate | WPS Office |
Товншип | Shadow Fight |
FIFA 16 | Run |
Основні атрибути | |
---|---|
Колір | Чорний |
Виробник | Sony |
- Ціна: Ціну уточнюйте