Samsung Galaxy S10+ SM-G975 DS 128GB Black (SM-G975FZKD)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 місяців
Оплата частинами від Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк та інші
Оплата частинами від Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк та інші
Виробник | Samsung | |
---|---|---|
Тип | Смартфон | |
Загальні характеристики | ||
Кількість SIM-карток | 2 або 1 + карта пам'яті |
|
Попередньо встановлена ОС |
|
|
Оперативна пам'ять, ГБ | 8 | |
Вбудована пам'ять, ГБ | 128 | |
Слот розширення | microSD/SDHC (до 512 ГБ) | |
Кількість ядер | 8 | |
Частота, ГГц | 2.7 | |
Процесор | Samsung Exynos 9 9820 + Mali-G76 MP12 | |
Акумуляторна батарейка | Li-Ion, 4000 мА·год (незнімна) | |
Екран | ||
Діагональ, дюйми | 6,4 | |
Роздільна здатність |
|
|
Тип матриці | Super AMOLED | |
PPI | 570 | |
Датчик регулювання яскравості | є | |
Камера | ||
Основна камера, МП | 12,0+12,0+16,0 | |
Відеознімання | 2160p@60к/с, 1080p@60к/с, 720p@960к/с | |
Спалах |
|
|
Фронтальна камера, МП | 8 (f/1.7) | |
Інше | 12 МП f/1.5-2.4, 26 mm (ширококутна), 1/2.55", 1.4 μm, Автофокус Dual Pixel, Оптична стабілізація + 12 МП f/2.4, 52 mm (телефото), 1/3.6", 1.0 μm, Автофокус, Оптична стабілізація, 2-кратний оптичний з + 16 МП f2.2, 12 mm (ультрашироккутний); Відео 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps | |
Комунікації | ||
Високошвидкісне передавання даних | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G, 4G | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | + (5.0, ANT+, aptX) | |
GPS | є | |
IrDA | немає | |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C | |
Додатково | ||
Аудіороз'єм | є | |
FM-радио | немає | |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | |
Матеріал корпусу | метал/скло | |
Тип клавіатури | екранне введення | |
Розміри, мм |
|
|
Вага, г | 175 |
МАКЕТ ЗАСТОСУНОК І ГР ДЛЯ ANDROID
Viber | ZenMate |
SHAREit | Opera |
WhatsApp Messenger | Google Chrome |
Telegram | Skype |
Peers TV | |
OLX.ua | |
Dr.Web Light | Приват24 |
ZenMate | WPS Office |
Товншип | Shadow Fight |
FIFA 16 | Run |
Основні | |
---|---|
Колір | Чорний |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Виробник | Samsung |
Тип пристрою | Смартфони |
- Ціна: Ціну уточнюйте