Nokia X7 Dual Sim 6/64GB Black
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 міс
Оплата частинами від Приват и Monobank
Оплата частинами від Приват и Monobank
| Виробник | Nokia | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Смартфон | ||
| Тип SIM-картки | Micro-SIM | ||
| Загальні характеристики | |||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | ||
| Високошвидкісне передавання даних | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42,2 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 МБ/с) | ||
| Кількість SIM-карток | 2 (або 1 SIM-картка + картка пам'яті) | ||
| Операційна система | Android 9.0 | ||
| Оперативна пам'ять, ГБ | 6 | ||
| Вбудована пам'ять, ГБ | 64 | ||
| Слот розширення | microSD (до 256 ГБ) | ||
| Вага, г | немає даних | ||
| Розміри, мм | 154,8х75,8х8 | ||
| Акумуляторна батарейка | Li-Pol, 3500 мА·год (незнімний) | ||
| Екран | |||
| Діагональ, дюйми | 6.18 | ||
| Роздільна здатність | 2280x1080 | ||
| Тип матриці | IPS | ||
| PPI | 402 | ||
| Датчик регулювання яскравості | є | ||
| Сенсорний екран (тип) | сенсорний + (місткісний) | ||
| Інше | 18:9, Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Характеристики процесора | |||
| Процесор |
|
||
| Кількість ядер | 8 | ||
| Частота, ГГц |
|
||
| Камера | |||
| Основна камера, МП | 20 | ||
| Відеознімання |
|
||
| Спалах | є | ||
| Фронтальна камера, МП | 12+13 |
||
| Інше | фазове автофокусування | ||
| Комунікації | |||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| GPS | є | ||
| IrDA | немає | ||
| NFC | є | ||
| Інтерфейсний роз'єм |
|
||
| Додатково | |||
| Аудіороз'єм | 3,5 мм | ||
| MP3 плеєр | є | ||
| FM-радио | немає | ||
| Тип корпусу | моноблок | ||
| Тип клавіатури | екранне введення | ||
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Виробник | Nokia |
| Тип пристрою | Смартфони |
- Ціна: Ціну уточнюйте
