Nokia 6 32GB Black (11PLEB01A15)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | Nokia | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM | |
| Общие характеристики | ||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42,2 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 МБ/с) | |
| Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) | |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat | |
| Оперативная память, ГБ | 4 | |
| Встроенная память, ГБ | 64 | |
| Слот расширения | microSD (до 128 ГБ) | |
| Вес, г | 174 | |
| Размеры, мм | 154x75,8x7,85 | |
| Защита от пыли и влаги | нет | |
| Аккумуляторная батарея | 3000 мА·ч (несъемная) | |
| Экран | ||
| Диагональ, дюймы | 5,5 | |
| Разрешение | 1920х1080 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| PPI | 407 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный + (емкостный) | |
| Другое | Full HD, защитное стекло Corning® Gorilla® Glass, яркость 450 нит, ламинированный | |
| Характеристики процессора | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 | |
| Количество ядер | нет данных | |
| Частота, ГГц | нет данных | |
| Камера | ||
| Основная камера, МП | 16 (f/2) | |
| Видеосъемка | есть | |
| Вспышка | есть | |
| Фронтальная камера, МП | 8 (f/2) |
|
| Другое | 16 МП (1 мкм), 8 МП (1,12 мкм, поле обзора 84°) | |
| Коммуникации | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA | |
| Bluetooth | 3.0+HS (A2DP) | |
| GPS | есть | |
| IrDA | нет | |
| NFC | есть | |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) | |
| Дополнительно | ||
| Аудиоразъем | 3,5 мм | |
| MP3 плеер | есть | |
| FM-радио | нет | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте


