ASUS ZenFone 3 ZE520KL 32GB (Black)
- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | ASUS | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Смартфон | ||
| Тип SIM-картки |
Nano-SIM |
||
| Загальні характеристики | |||
| Кількість SIM-карток | 2 (або 1 SIM-картка + картка пам'яті) | ||
| Операційна система | Android 6.0 (Marshmallow) + ASUS ZenUI 3.0 |
||
| Оперативна пам'ять, ГБ | 3 | ||
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 | ||
| Слот розширення | microSD/SDHC (до 256 ГБ) | ||
| Кількість ядер | 8 | ||
| Частота, ГГц | 2 | ||
| Акумуляторна батарейка | 2600 мА·год (незнімна) |
||
| Екран | |||
| Діагональ, дюйми | 5,2 | ||
| Роздільна здатність | 1920х1080 |
||
| Тип матриці | IPS | ||
| PPI | 440 | ||
| Датчик регулювання яскравості | є | ||
| Камера | |||
| Основна камера, МП | 16 | ||
| Відеознімання |
|
||
| Спалах |
|
||
| Фронтальна камера, МП | 8 | ||
| Комунікації | |||
| Високошвидкісне передавання даних | GSM, GPRS, EDGE, HSPA. LTE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 ГГц) | ||
| Bluetooth | 4,2 | ||
| GPS | + (A-GPS, GLONASS, Beidou) | ||
| IrDA | є | ||
| NFC | є | ||
| Інтерфейсний роз'єм | USB 2.0 (type-C) | ||
| Додатково | |||
| Аудіороз'єм | 3,5 мм | ||
| FM-радио | є | ||
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) | ||
| Матеріал корпусу |
|
||
| Тип клавіатури | екранне введення | ||
| Розміри, мм | 146.9 x 74 x 7.7 | ||
| Вага, г | 144 | ||
| Ще | сканер відбитка пальців | ||
МАКЕТ ЗАСТОСУНОК І ГР ДЛЯ ANDROID
| Viber | ZenMate |
| SHAREit | Opera |
| WhatsApp Messenger | Google Chrome |
| Telegram | Skype |
| Peers TV | |
| OLX.ua | |
| Dr.Web Light | Приват24 |
| ZenMate | WPS Office |
| Товншип | Shadow Fight |
| FIFA 16 | Run |

| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
- Ціна: Ціну уточнюйте


