ASUS ZenFone 3 ZE520KL 32GB (Black)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | ASUS | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Смартфон | ||
| Тип SIM-карты |
Nano-SIM |
||
| Общие характеристики | |||
| Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) | ||
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) + ASUS ZenUI 3.0 |
||
| Оперативная память, ГБ | 3 | ||
| Встроенная память, ГБ | 32 | ||
| Слот расширения | microSD/SDHC (до 256 ГБ) | ||
| Количество ядер | 8 | ||
| Частота, ГГц | 2 | ||
| Аккумуляторная батарея | 2600 мАч (несъемная) |
||
| Экран | |||
| Диагональ, дюймы | 5,2 | ||
| Разрешение | 1920х1080 |
||
| Тип матрицы | IPS | ||
| PPI | 440 | ||
| Датчик регулировки яркости | есть | ||
| Камера | |||
| Основная камера, МП | 16 | ||
| Видеосъемка |
|
||
| Вспышка |
|
||
| Фронтальная камера, МП | 8 | ||
| Коммуникации | |||
| Высокоскоростная передача данных | GSM, GPRS, EDGE, HSPA. LTE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 ГГц) | ||
| Bluetooth | 4,2 | ||
| GPS | + (A-GPS, GLONASS, Beidou) | ||
| IrDA | есть | ||
| NFC | есть | ||
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (type-C) | ||
| Дополнительно | |||
| Аудиоразъем | 3,5 мм | ||
| FM-радио | есть | ||
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | ||
| Материал корпуса |
|
||
| Тип клавиатуры | экранный ввод | ||
| Размеры, мм | 146.9 x 74 x 7.7 | ||
| Вес, г | 144 | ||
| Еще | сканер отпечатка пальцев | ||
ПАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИГР ДЛЯ ANDROID
| Viber | ZenMate |
| SHAREit | Opera |
| WhatsApp Messenger | Google Chrome |
| Telegram | Skype |
| Peers TV | |
| OLX.ua | |
| Dr.Web Light | Приват24 |
| ZenMate | WPS Office |
| Товншип | Shadow Fight |
| FIFA 16 | Run |

| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте


