Apple iPhone 7 32GB Gold (MN902)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес
Оплата частями от Приват и Monobank
Оплата частями от Приват и Monobank
| Производитель | Apple |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41), TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A), CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900) |
| Высокоскоростная передача данных | FDD-LTE/TD-LTE/TD-SCDMA/CDMA EV-DO Rev. A/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA/GSM/EDGE |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | Apple iOS |
| Встроенная память, ГБ | 32 нет |
| Слот расширения | |
| Размеры, мм | 138,3x67,1x7,1 |
| Вес, г | 138 |
| Защита от пыли и влаги | + (IP67) |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion |
| Время работы (данные производителя) | до 14 часов разговора (3G), до 12 часов интернет-серфинга (3G), до 14 часов серфинга (Wi-Fi), до 40 часов воспроизведения музыки, до 10 дней в режиме ожидания |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 4.7 |
| Разрешение | 1334x750 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 326 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Сенсорный экран (тип) | емкостный |
| Другое | расширенная цветовая гамма (P3), поддержка 3D Touch |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Apple A10 Fusion |
| Тип ядра | 64bit |
| Количество ядер | 4 |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 12 (f/1.8) |
| Видеосъемка | + (4K 30fps, 1080p 120fps, 720p 240 fps) |
| Вспышка | есть |
| Фронтальная камера, МП | 7 |
| Другое | оптическая стабилизация изображения |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | есть |
| GPS | есть |
| IrDA | нет |
| NFC | + (Apple Pay) |
| Интерфейсный разъем | Apple Lightning |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | + (Lightning) |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | нет |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | дактилоскопический сенсор (Touch ID) |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
- Цена: Цену уточняйте


