Samsung Galaxy J5 Gold (SM-J500HZDD)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размер экрана, дюйм | 5,0 |
| Разрешение экрана, пикс. | 1280x720 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Мультитач | Да |
| Сенсорный экран | Емкостный |
| Процессор | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота, МГц | 1200 |
| Графический процессор | Adreno 306 |
| Оперативная память, МБ | 1536 |
| Встроенная память, МБ | 8000 |
| Слот для карты памяти | MicroSD до 64 ГБ |
| Датчики | Акселерометр, Датчик приближения |
| Батарея, мАч | 2600, литий-ионная |
| ПРОГРАММНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Операционная система | Android 5.1 Lollipop |
| КОММУНИКАЦИИ | |
| Интерфейсы | MicroUSB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Доступ в интернет | HTML5, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA |
| Мобильная связь | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G |
| Количество SIM-карт | 2 Micro-SIM |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
| КАМЕРА | |
| Фронтальная камера, Мп | 5,0 |
| Основная камера, Мп | 13,0 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокус, Сенсорный фокус, Распознавание лица, Геотегирование |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Аудио выходы | 3,5 мм |
| Радио | FM |
| Поддерживаемые форматы | MP4, H.264, MP3, WAV, eAAC+, Flac |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размер (ШхВхТ), мм | 71,8х142,1х7,9 |
| Вес, г | 146 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Цвет | Золотой |
| Другие функции | Органайзер, Сервисы Google, Громкая связь, Приложение для доступа к интернет-сервисам, MP3-плеер, ANT+ |
| Основные | |
|---|---|
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Состояние | Новое |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Производитель | Samsung |
| ОС | Android |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: Цену уточняйте



