Nokia Lumia 1020 (Black)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | Nokia | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM | |
| Общие характеристики | ||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42,2 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 МБ/с) | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Операционная система | Windows Phone 8 | |
| Оперативная память, ГБ | 2 | |
| Встроенная память, ГБ | 32 | |
| Слот расширения | нет | |
| Вес, г | 158 | |
| Размеры, мм | 130,4x71,4x10,4 | |
| Защита от пыли и влаги | нет | |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2000 мАч (BV-5XW) | |
| Время работы (данные производителя) | разговор - до 19ч/13ч20м (2G/3G), ожидание - до 384ч, музыка - до 63ч | |
| Экран | ||
| Диагональ, дюймы | 4,5 | |
| Разрешение | 1280x768 | |
| Тип матрицы | Super AMOLED | |
| PPI | 332 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный + (емкостный) | |
| Другое | стекло Corning Gorilla Glass 3 | |
| Характеристики процессора | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 + GPU Adreno 225 | |
| Тип ядра | Krait | |
| Количество ядер | 2 | |
| Частота, ГГц | 1,5 | |
| Камера | ||
| Основная камера, МП | 41 | |
| Видеосъемка | 1920x1080 точек, 30 к/с, 4-х цифровой зум | |
| Вспышка | импульсная, светодиодная | |
| Фронтальная камера, МП | 1,2 | |
| Другое | 41 МП (38 МП эффективных, BSI-сенсор), 1/1.5", PureView, оптическая стабилизация, апертура f/2.2, 6 оптических линз, 3-кратный зум | |
| Коммуникации | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA | |
| Bluetooth | 3.0+HS (A2DP) | |
| GPS | есть | |
| IrDA | нет | |
| NFC | есть | |
| Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) | |
| Дополнительно | ||
| Аудиоразъем | 3,5 мм | |
| MP3 плеер | есть | |
| FM-радио | нет | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Еще | медиаплеер, видеотелефония, приемник a-GPS, FM-трансмиттер, акселерометр, электронный компас, барометр, настраиваемые виджеты рабочего стола, интеграция с социальными сетями, датчики приближения и освещения | |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
- Цена: Цену уточняйте


