Смартфон HTC Desire 510 (White)
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Общие параметры | |
| Тип | смартфон |
| Модель | HTC Desire 510 |
| Внешний вид | |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет передней панели | серый |
| Цвет граней | серый |
| Мобильная связь | |
| Поддержка сетей 2G | EDGE, GPRS, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| Поддержка сетей 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Поддержка сетей 4G | есть |
| Формат SIM-карт | Micro-SIM (15х12x0.76 мм) |
| Поддержка двух SIM карт | нет |
| Поддержка трех SIM-карт | нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 4.7" |
| Разрешение экрана | 854x480 |
| Технология изготовления экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 16.78 млн |
| Корпус и защита | |
| Материал корпуса | пластик |
| Защищенность | нет |
| Вид защитного покрытия экрана | нет |
| Степень защиты IP | нет |
| Система | |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon 410 8916 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота работы процессора | 1.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.4 ГГц |
| Графический ускоритель | Adreno 306 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
| Датчики | акселерометр, датчик приближения, компас, освещенности |
| FM радио | есть |
| Камера | |
| Основная камера (тыловая) | есть |
| Количество мегапикселей основной камеры | 5 |
| Разрешение снимков | 2560x1920 |
| Встроенная вспышка | нет |
| Тип вспышки | нет |
| Камера для видеозвонков (фронтальная) | есть |
| Количество мегапикселей камеры для видеозвонков | 0.3 |
| Автофокусировка | нет |
| Видеосъемка | |
| Максимальное разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
| Количество кадров/с при видеосъемке | 30 кадр./с |
| Звонки и сообщения | |
| Отправка сообщений | MMS, SMS, интернет меcсенджеры |
| Wi-Fi | |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Стандарт WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC | нет |
| ГЛОНАСС | есть |
| GPS | есть |
| A-GPS | есть |
| Проводные интерфейсы | |
| Интерфейс | micro USB |
| Поддержка MHL | нет |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | USB-кабель, гарнитура, документация, зарядное устройство |
| Особенности, дополнительно | Google карты, Google Навигация, голосовой набор, оболочка ― HTC Sense |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
| Время работы в режиме ожидания | 646 ч |
| Время работы в режиме разговора | 17 ч |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 69.8 мм |
| Высота | 139.9 мм |
| Толщина | 9.99 мм |
| Вес | 158 г |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте

