Samsung Galaxy A42 5G SM-A426B 4/128GB Black
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 месяцев
Оплата частями от Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк и другие
Оплата частями от Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк и другие
| Производитель | Samsung | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Общие характеристики | ||
| Количество SIM-карт | 2 или 1 + карта памяти |
|
| Предустановленная ОС |
|
|
| Оперативная память, ГБ | 4 | |
| Встроенная память, ГБ | 128 | |
| Слот расширения | microSD/SDHC (до 512 ГБ) | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 6 x 1,8 + 2 x 2,2 | |
| Процессор | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 + Adreno 619 | |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 5000мАч (несъемная) | |
| Экран | ||
| Диагональ, дюймы | 6,6 | |
| Разрешение |
|
|
| Тип матрицы | Super AMOLED | |
| PPI | 266 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Камера | ||
| Основная камера, МП | 48 (f / 1.8) + 8 (f / 2.2) + 5 (f / 2.4) + 5 (f / 2.4) | |
| Видеосъемка | 3840x2160 (30 к / с) | |
| Вспышка |
|
|
| Фронтальная камера, МП |
|
|
| Другое |
|
|
| Коммуникации | ||
| Высокоскоростная передача данных | 5G 4G, 3G, 2G | |
| Wi-Fi | 802.11 ac | |
| Bluetooth | + (5.0, ANT+, aptX) | |
| GPS | есть | |
| IrDA | нет | |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C | |
| Дополнительно | ||
| Аудиоразъем | есть | |
| FM-радио | нет | |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | |
| Материал корпуса | пластик/стекло | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Размеры, мм |
|
|
| Вес, г | 193 | |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Производитель | Samsung |
| Тип устройства | Смартфоны |
- Цена: Цену уточняйте



