Motorola Moto G Pro 4/128GB Mystic indigo
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
| Производитель | Motorola | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Предустановленная ОС | Android 10 | |
| Оснащение | ||
| Оперативная память, ГБ | 4 | |
| Встроенная память, ГБ | 128 | |
| Слот расширения | есть | |
| Тип SIM-карты | 2 або 1 + карта пам'яті | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 + Adreno 610 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 4x2.0 + 4x1.8 | |
| Аккумуляторная батарея | 4000 мАч | |
| Дисплей | ||
| Диагональ, дюймы | 6,4 | |
| Разрешение |
|
|
| Тип матрицы | IPS | |
| PPI | 399 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Другое | LTPS FHD+ | |
| Камера | ||
| Основная камера, Мп | 48 (f / 1.7) + 16 (f / 2.2) + 2 (f / 2.2) | |
| Видеосъемка | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps | |
| Вспышка |
есть |
|
| Фронтальная камера, Мп | 16 (f / 2.0) | |
| Коммуникации | ||
| Высокоскоростная передача данных | GSM / EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz); UMTS / HSPA + / HSDPA: Bands 1/2/4/5/8; CDMA EVDO Rev A: BC0 / BC1 / BC10; LTE: Bands B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66/71 |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | есть | |
| IrDA | нет | |
| FM-радио | нет | |
| Аудиоразъем | есть | |
| NFC | есть | |
| Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
|
| Корпус | ||
| Вес, г | 192 | |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | |
| Материал корпуса | алюминий | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Цвет | Синий |
- Цена: Цену уточняйте



