Motorola One Zoom 4/128GB Purple
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
| Производитель | Motorola | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Предустановленная ОС | Android 9 | |
| Оснащение | ||
| Оперативная память, ГБ | 4 | |
| Встроенная память, ГБ | 128 | |
| Слот расширения | есть | |
| Тип SIM-карты | 2 або 1 + карта пам'яті | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 675 + Adreno 612 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 2х2,0 + 6х1,7 | |
| Аккумуляторная батарея | 4000 мАч | |
| Дисплей | ||
| Диагональ, дюймы | 6,4 | |
| Разрешение |
|
|
| Тип матрицы | OLED | |
| PPI | 403 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Другое | дисплей с вырезом-каплей, 2.5D Panda King glass, 19:9, Screen To Body Ratio - 85% | |
| Камера | ||
| Основная камера, Мп | 48 (f/1.7) + 8 (f/2.4) + 16 (f/2.2) + 5 | |
| Видеосъемка | 3840x2160 (30 к/с) | |
| Вспышка |
есть |
|
| Фронтальная камера, Мп | 25 МП (f/2.0; технология Quad Pixel; 1,8 мкм). | |
| Коммуникации | ||
| Высокоскоростная передача данных | GSM / EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz); UMTS / HSPA + / HSDPA: Bands 1/2/4/5/8; CDMA EVDO Rev A: BC0 / BC1 / BC10; LTE: Bands B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66/71 |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | есть | |
| IrDA | нет | |
| FM-радио | нет | |
| Аудиоразъем | есть | |
| NFC | есть | |
| Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
|
| Корпус | ||
| Вес, г | 190 | |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | |
| Материал корпуса | алюминий | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Motorola |
| Цвет | Синий |
- Цена: Цену уточняйте



