LG Wing 5G 8/128 Aurora Gray Уценка
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Причина уценки: Слева внизу дисплея воздушное пятно
Гарантия 1 мес
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
Гарантия 1 мес
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
|
Производитель |
LG | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Смартфон | ||
| Предустановленная ОС | Android 10 | ||
| Оснащение | |||
| Оперативная память, ГБ | 8 | ||
| Встроенная память, ГБ | 128 | ||
| Слот расширения | + (до 1TБ) | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | ||
| Количество SIM-карт | 1 | ||
| Процессор |
|
||
| Количество ядер | 8 | ||
| Частота, ГГц | 1 x 2.4 ГГц + 1 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц | ||
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 4000 мАч (несъемная) | ||
| Дисплей | |||
| Диагональ, дюймы | 6,8 | ||
| Разрешение |
|
||
| Тип матрицы | OLED | ||
| PPI | 395 | ||
| Датчик регулировки яркости | есть | ||
| Другое | поддержка HDR | ||
| Камера | |||
| Основная камера, Мп |
|
||
| Видеосъемка |
|
||
| Вспышка |
двойная светодиодная |
||
| Фронтальная камера, Мп | 32 (f / 1.9) | ||
| Коммуникации | |||
| Высокоскоростная передача данных | 2G bands: GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900; 3G bands: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100; 4G bands: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66; 5G bands: 260, 261 mmWave |
||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | ||
| Bluetooth | + (5.1, apt-x) | ||
| GPS | есть | ||
| IrDA | нет | ||
| FM-радио | нет | ||
| Аудиоразъем | нет | ||
| NFC | есть | ||
| Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
||
| Корпус | |||
| Размеры, мм |
|
||
| Вес, г | 260 | ||
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Тип клавиатуры | экранный ввод | ||
| Основные | |
|---|---|
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Цвет | Серый |
| Производитель | Aurora |
| Тип устройства | Смартфоны |
- Цена: Цену уточняйте



