Смартфон LG G9 Velvet 5G 6/128GB Green
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 месяцев
Оплата частями от Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк и другие
Оплата частями от Приват, Monobank, Ощадбанк, OTP Банк и другие
|
Производитель |
LG | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Предустановленная ОС | Android 10 | |
| Оснащение | ||
| Оперативная память, ГБ | 6 | |
| Встроенная память, ГБ | 128 | |
| Слот расширения | + (до 1TБ) | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Процессор |
|
|
| Количество ядер | 8 | |
| Частота, ГГц |
|
|
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 4300 мАч (несъемная) | |
| Дисплей | ||
| Диагональ, дюймы | 6,8 | |
| Разрешение |
|
|
| Тип матрицы | POLED | |
| PPI | 395 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Другое | поддержка HDR | |
| Камера | ||
| Основная камера, Мп |
|
|
| Видеосъемка |
|
|
| Вспышка |
двойная светодиодная |
|
| Фронтальная камера, Мп | 16 (f / 1.9) | |
| Коммуникации | ||
| Высокоскоростная передача данных | 2G bands: GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900; 3G bands: HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100; 4G bands: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66; 5G bands: 260, 261 mmWave |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | + (5.1, apt-x) | |
| GPS | есть | |
| IrDA | нет | |
| FM-радио | есть | |
| Аудиоразъем | есть | |
| NFC | есть | |
| Интерфейсный разъем | USB 3.1 (Type-C) |
|
| Корпус | ||
| Размеры, мм |
|
|
| Вес, г | 180 | |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) | |
| Материал корпуса | металл | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Зелёный |
| Тип устройства | Смартфоны |
- Цена: Цену уточняйте



