Nokia X7 Dual Sim 6/64GB Black
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес
Оплата частями от Приват и Monobank
Оплата частями от Приват и Monobank
| Производитель | Nokia | ||
|---|---|---|---|
| Тип | Смартфон | ||
| Тип SIM-карты | Micro-SIM | ||
| Общие характеристики | |||
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1700/1900/2100, LTE 800/900/1800/2100/2600 | ||
| Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA (до 42,2 Мб/с), HSUPA (до 5,76 Мб/с), LTE (DL до 100 Мб/с, UL до 50 МБ/с) | ||
| Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) | ||
| Операционная система | Android 9.0 | ||
| Оперативная память, ГБ | 6 | ||
| Встроенная память, ГБ | 64 | ||
| Слот расширения | microSD (до 256 ГБ) | ||
| Вес, г | нет данных | ||
| Размеры, мм | 154,8х75,8х8 | ||
| Аккумуляторная батарея | Li-Pol, 3500 мАч (несъемный) | ||
| Экран | |||
| Диагональ, дюймы | 6.18 | ||
| Разрешение | 2280x1080 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| PPI | 402 | ||
| Датчик регулировки яркости | есть | ||
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный + (емкостный) | ||
| Другое | 18:9, Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Характеристики процессора | |||
| Процессор |
|
||
| Количество ядер | 8 | ||
| Частота, ГГц |
|
||
| Камера | |||
| Основная камера, МП | 20 | ||
| Видеосъемка |
|
||
| Вспышка | есть | ||
| Фронтальная камера, МП | 12+13 |
||
| Другое | фазовая автофокусировка | ||
| Коммуникации | |||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| GPS | есть | ||
| IrDA | нет | ||
| NFC | есть | ||
| Интерфейсный разъем |
|
||
| Дополнительно | |||
| Аудиоразъем | 3,5 мм | ||
| MP3 плеер | есть | ||
| FM-радио | нет | ||
| Тип корпуса | моноблок | ||
| Тип клавиатуры | экранный ввод | ||
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Производитель | Nokia |
| Тип устройства | Смартфоны |
- Цена: Цену уточняйте
