Смартфон LG V40 ThinQ 4/64GB Red
- Нет в наличии
Цену уточняйте
+380 (98) 702-18-18
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
Оплата частями от Приват, Monobank и Ощадбанк
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Размер экрана, дюйм | 6,4 | |
| Разрешение экрана, пикс. | 3120x1440 | |
| Тип матрицы | OLED | |
| Мультитач | Да | |
| Сенсорный экран | Емкостный | |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота, МГц | 4x1,7 и 4x2,8 | |
| Графический процессор | Adreno 630 | |
| Оперативная память, ГБ | 4 | |
| Встроенная память, ГБ | 64 | |
| Слот для карты памяти | MicroSD | |
| Датчики | Датчик отпечатков пальцев, Акселерометр, Гироскоп, Датчик расстояния, Цифровой компас, Датчик цветового спектра | |
| Уровень защиты | IP-68, MIL-STD-810G | |
| Батарея, мАч | 3300 | |
| Быстрая зарядка | 50% за 36 минут | |
| Беспроводная зарядка | Есть | |
| ПРОГРАММНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Операционная система | Android 8.1 | |
| Пользовательский интерфейс | LG UX 7.0+ | |
| КОММУНИКАЦИИ | ||
| Интерфейсы | MicroUSB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC | |
| Доступ в интернет | HTML5, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA, LTE | |
| Мобильная связь | GSM 850/900/1800/1900 MГц, 3G, 4G | |
| Количество SIM-карт | 1 | |
| Навигация | GPS, A-GPS | |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail | |
| КАМЕРА | ||
| Фронтальная камера, Мп | 8 (f/1.9) + 5 (f/2.2) | |
| Основная камера, Мп |
|
|
| Вспышка | Светодиодная | |
| Функции основной камеры | Dual PDAF, Triple Shot (возможность делать сразу три фотографии - стандартную, с помощью телеобъектива и супер широкоугольную, и все, одним прикосновением), Triple Preview | |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||
| Аудио выходы | 3,5 мм | |
| Радио | нет | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Размер (ШхВхТ), мм | 158,7x75,8x7,7 | |
| Вес, г | 169 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Цвет | Черный | |
| Другие функции | Всегда активный экран, Поддержка экраном технологий Dolby Vision и HDR10, Органайзер, Сервисы Google | |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Красный |
- Цена: Цену уточняйте

