HTC U11 4/64GB White
- Нет в наличии
Цену уточняйте
- +380 (63) 268-23-63
- +380 (95) 592-58-70

Оплата частями от Приват и Monobank
| Производитель | HTC | |
|---|---|---|
| Тип | Смартфон | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
| Общие характеристики | ||
| Высокоскоростная передача данных | EDGE/GPRS, HSPA+, LTE Cat.9 (DL 450 Мб/с / UL 50 Мб/с) | |
| Количество SIM-карт | 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) | |
| Операционная система | Android 7.1 + HTC Sense | |
| Оперативная память, ГБ | 4 | |
| Встроенная память, ГБ | 64 | |
| Слот расширения | microSD (до 2 Тб) | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 835 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота, ГГц | 2,45 | |
| Размеры, мм | 153,9x75,9x7,9 | |
| Aккумуляторная батарея |
|
|
| Экран | ||
| Диагональ, дюймы | 5,5 | |
| Разрешение | 2560x1440 | |
| Тип матрицы | Super LCD 5 | |
| PPI | 534 | |
| Датчик регулировки яркости | есть | |
| Другое | разрешение Quad HD, защитное стекло 3D Corning Gorilla Glass 5, персонализация цветопередачи экрана | |
| Камера | ||
| Основная камера, МП | 12 (f/1.7) | |
| Видеосъемка | Full HD 1080p 120 к/с, 4К | |
| Вспышка | двойная светодиодная | |
| Фронтальная камера, МП | 16 | |
| Другое |
12 МП (HTC UltraPixel 3 c размером пиксела 1.4 мкм, сверхскоростной автофокус, сенсор BSI, система оптической стабилизации (OIS), таймер автосъемки до 10 секунд, распознавание лиц, режим Pro с ручным управлением настройками, поддержкой долгой 32-секундной выдержки и возможностью записи в RAW формат, ускоренный режим HDR Boost, Панорама, видео Hyperlapse, съемка замедленного видео Slow motion, запись видео в стандарте 4K с объёмным звуком 3D Audio / Hi-Res Audio и акустическим усилением звука Acoustic Focus, одновременная съёмка видео и фото Video Pic), 16 МП (сенсор BSI, быстрый Макияж в реальном времени, автоматическое селфи, селфи по голосовой команде, таймер для селфи до 10 секунд, ускоренный режим HDR Boost, селфи панорама)
|
|
| Коммуникации | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| GPS |
|
|
| NFC | нет | |
| FM-радио | есть | |
| Интерфейсный разъем | USB 3.1 Gen 1 (Type-C) | |
| Дополнительно | ||
| Тип корпуса | моноблок | |
| Размеры, мм | 153,9x75,9x7,9 | |
| Материал корпуса | алюминий | |
| Тип клавиатуры | экранный ввод | |
| Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, Sensor Hub для фитнес-приложений, сканер отпечатка пальца, быстрая зарядка (Quick Charge 3.0) | |
ПАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИГР ДЛЯ ANDROID
| Viber | ZenMate |
| SHAREit | Opera |
| WhatsApp Messenger | Google Chrome |
| Telegram | Skype |
| Peers TV | |
| OLX.ua | |
| Dr.Web Light | Приват24 |
| ZenMate | WPS Office |
| Товншип | Shadow Fight |
| FIFA 16 | Run |

| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | HTC |
| Тип устройства | Смартфоны |
- Цена: Цену уточняйте
